Victorinox Swiss Army Watch Alliance
Code | 241910 |
---|---|
Couleur | gris métallisé |
Fonction | 05. montres |
Matériaux | acier inox |
Attributs | Non |
Fabriquant | Victorinox |
Longueur | Non |
Largeur | Non |
Product Details:
L’essence du temps
Mariant à la perfection précision et esthétique grâce à ses aiguilles aux dimensions généreuses et à son bracelet en acier élégant, la montre Alliance offre également une facilité de lecture remarquable ainsi que la précieuse qualité suisse. Son allure professionnelle minimaliste et son confort optimal devraient finir de vous convaincre d’adopter cette nouvelle alliée efficace.
Principales caractéristiques
- Design intemporel et savoir-faire de qualité pour toutes les occasions et confort optimal
- Boîtier en acier inoxydable (316L) de qualité supérieure avec bracelet en acier élégant et aiguilles aux dimensions généreuses
- A fait l’objet de 100 tests d’homologation qui lui garantissent une performance impeccable au quotidien ; bénéficie de la Garantie+ internationale de 5 ans
Dimensions
Hauteur | 10 mm |
---|---|
Poids | 133 g |
Largeur entre les cornes | 21 mm |
Diamètre | 40 mm |
Détails
Étanchéité du fond du boîtier | Fond vissé |
---|---|
Chronographe | No |
Fermeture | Papillon |
Rotation de la lunette | Lunette fixe |
Compte à rebours | No |
Date | Oui |
Rétroéclairage du cadran | No |
Aiguilles luminescentes | Oui |
Type de mouvement | Quartz analogique |
Double fuseau horaire | No |
Étanchéité | 10 ATM/100 M/330 FT |
Matériaux
Finition de la lunette | Poli |
---|---|
Matériau de la lunette | Acier inoxydable |
Matériau du bracelet | Acier inoxydable |
Matériau du dos du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Finition du cadran | Brossé circulaire |
Couleurs
Couleur du boîtier | Argent |
---|---|
Couleur de la lunette | Argent |
Couleur du cadran | Bleu |
Couleur du bracelet | Argent |